MODERATERNA
348 mdkr
Moderaternas vallöften 2026 kostar hittills 348 mdkr för mandatperioden 2027–2030, fördelat på 4 löften. Fläsk per röst: 292 kr (68 mandat, 1 191 660 röster 2022).
Fläsket vs. reformutrymme · mandatperioden 2027–2030
Fläsket: 1112 mdkr Reformutrymme ×4: 320 mdkr
GAP ≈ 792 MDKR
Kategorifördelning
| # | Kategori | Totalt (mdkr) | Löften |
|---|---|---|---|
| 1 | försvar | 160 mdkr | 1 |
| 2 | infrastruktur | 120 mdkr | 1 |
| 3 | skatter | 48 mdkr | 1 |
| 4 | utbildning | 20 mdkr | 1 |
Moderaterna:s löften
| # | Löfte | Kategori | Kostnad (mdkr) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Permanent höjning av försvarsanslaget med 40 mdkr per år | försvar | 160 mdkr | aktiv |
| 2 | Utbyggnad av kärnkraft med två nya reaktorer | infrastruktur | 120 mdkr | aktiv |
| 3 | Sänkt bolagsskatt till 18 procent | skatter | 48 mdkr | aktiv |
| 4 | Forskningssatsning 5 mdkr per år på AI och framtidsteknik | utbildning | 20 mdkr | aktiv |
Källa: Moderaterna:s valprogram · drygast.nu