FRÅGA I-KLIMAT-MILJO · KATEGORI KLIMAT-MILJÖ · STATUS AKTIV · DELFRÅGOR 2
Klimatet och miljön
Inga tydliga besked om klimatet och miljön är ännu registrerade i våra källor — bevakningen pågår och varje besked publiceras med ordagrant citat, källa och arkivkopia.
Ska Sveriges mål om nettonollutsläpp till 2045 ligga fast?
| Parti | Besked | Citat | Datum | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Moderaterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Sverigedemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Centerpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Vänsterpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Kristdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Liberalerna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Miljöpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
Ska reduktionsplikten på drivmedel (i dag 10 procent) höjas under mandatperioden 2027–2030?
| Parti | Besked | Citat | Datum | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Moderaterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Sverigedemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Centerpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Vänsterpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Kristdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Liberalerna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Miljöpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
Frågan i Fläskvågen
I kategorin klimat-miljö har partierna hittills lämnat 48 prissatta vallöften till ett värde av 738 mdkr för mandatperioden. Se topplistorna eller respektive partisida för detaljer.
Därför är frågan med
Frågelistan följer ett publicerat kriterium (metoden): frågan ska ligga bland väljarnas viktigaste hos två oberoende institut. Belägg för klimatet och miljön:
- Novus: Viktigaste politiska frågan, juni 2026 · plats 6 · 38 % · källa Novus mäter klimatet (plats 6, 38 %) och miljön (plats 9, 34 %) separat; kategorierna slås ihop till en fråga i registret, i linje med sajtens kategori klimat-miljö. Miljöns uppgång (+5) var mätningens enda statistiskt säkerställda förändring.
- SOM-institutet: Nationella SOM-undersökningen 2025 (Svenska trender 1986–2025) · plats 5 · 19 % · källa SOM redovisar den kombinerade kategorin miljö/energi.
Källa: Partiernas publicerade uttalanden — ordagranna citat med arkivkopior · drygast.nu