FRÅGA I-EKONOMIN · KATEGORI SKATTER · STATUS AKTIV · DELFRÅGOR 2
Ekonomin
Inga tydliga besked om ekonomin är ännu registrerade i våra källor — bevakningen pågår och varje besked publiceras med ordagrant citat, källa och arkivkopia.
Ska den tillfälligt sänkta matmomsen (6 procent till och med 31 december 2027) göras permanent?
| Parti | Besked | Citat | Datum | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Moderaterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Sverigedemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Centerpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Vänsterpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Kristdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Liberalerna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Miljöpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
Ska den statliga inkomstskatten sänkas under mandatperioden?
| Parti | Besked | Citat | Datum | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Moderaterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Sverigedemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Centerpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Vänsterpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Kristdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Liberalerna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Miljöpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
Frågan i Fläskvågen
I kategorin skatter har partierna hittills lämnat 61 prissatta vallöften till ett värde av 4 539 mdkr för mandatperioden. Se topplistorna eller respektive partisida för detaljer.
Därför är frågan med
Frågelistan följer ett publicerat kriterium (metoden): frågan ska ligga bland väljarnas viktigaste hos två oberoende institut. Belägg för ekonomin:
- Novus: Viktigaste politiska frågan, juni 2026 · plats 8 · 36 % · källa Novus kategori: 'Landets ekonomi'.
- SOM-institutet: Nationella SOM-undersökningen 2025 (Svenska trender 1986–2025) · källa Kategorin 'ekonomi' ingår bland de 15 största kategorierna i SOM:s tabell över viktigaste frågor/samhällsproblem 2025.
Källa: Partiernas publicerade uttalanden — ordagranna citat med arkivkopior · drygast.nu