FRÅGA I-ENERGIPOLITIKEN · KATEGORI KLIMAT-MILJÖ · STATUS AKTIV · DELFRÅGOR 2
Energipolitiken
Inga tydliga besked om energipolitiken är ännu registrerade i våra källor — bevakningen pågår och varje besked publiceras med ordagrant citat, källa och arkivkopia.
Ska staten fortsätta finansiera utbyggnad av ny kärnkraft?
| Parti | Besked | Citat | Datum | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Moderaterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Sverigedemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Centerpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Vänsterpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Kristdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Liberalerna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Miljöpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
Ska det kommunala vetot mot ny vindkraft behållas?
| Parti | Besked | Citat | Datum | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Moderaterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Sverigedemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Centerpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Vänsterpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Kristdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Liberalerna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Miljöpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
Frågan i Fläskvågen
I kategorin klimat-miljö har partierna hittills lämnat 48 prissatta vallöften till ett värde av 738 mdkr för mandatperioden. Se topplistorna eller respektive partisida för detaljer.
Därför är frågan med
Frågelistan följer ett publicerat kriterium (metoden): frågan ska ligga bland väljarnas viktigaste hos två oberoende institut. Belägg för energipolitiken:
- Novus: Viktigaste politiska frågan, juni 2026 · plats 10 · 31 % · källa Ny i topp 10 i juni 2026; Novus kopplar uppgången till elpriserna och omvärldsläget.
- SOM-institutet: Nationella SOM-undersökningen 2025 (Svenska trender 1986–2025) · plats 5 · 19 % · källa SOM redovisar den kombinerade kategorin miljö/energi.
Källa: Partiernas publicerade uttalanden — ordagranna citat med arkivkopior · drygast.nu