FRÅGA I-FORSVARET · KATEGORI FÖRSVAR · STATUS AKTIV · DELFRÅGOR 2
Försvaret och säkerheten
Inga tydliga besked om försvaret och säkerheten är ännu registrerade i våra källor — bevakningen pågår och varje besked publiceras med ordagrant citat, källa och arkivkopia.
Ska värnpliktsutbildningen utökas utöver redan beslutade nivåer (10 000 per år 2030, cirka 12 000 per år 2032–2035)?
| Parti | Besked | Citat | Datum | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Moderaterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Sverigedemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Centerpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Vänsterpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Kristdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Liberalerna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Miljöpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
Ska Sverige i lag förbjuda kärnvapen på svenskt territorium?
| Parti | Besked | Citat | Datum | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Moderaterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Sverigedemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Centerpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Vänsterpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Kristdemokraterna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Liberalerna | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
| Miljöpartiet | BESKED SAKNAS | Inget tydligt besked funnet i våra källor · senast sökt 2026-07-12 | — | — |
Frågan i Fläskvågen
I kategorin försvar har partierna hittills lämnat 22 prissatta vallöften till ett värde av 2 598 mdkr för mandatperioden. Se topplistorna eller respektive partisida för detaljer.
Därför är frågan med
Frågelistan följer ett publicerat kriterium (metoden): frågan ska ligga bland väljarnas viktigaste hos två oberoende institut. Belägg för försvaret och säkerheten:
- Novus: Viktigaste politiska frågan, juni 2026 (dokumenterar januarimätningens placering) · plats 8 · 35 % · källa Kvalar in via tröghetsregeln: plats 8 i januari 2026 (35 %). I juni 2026 plats 11 (30 %) efter en statistiskt säkerställd nedgång (−5). Juni-rapporten är källa för båda placeringarna.
- SOM-institutet: Nationella SOM-undersökningen 2025 (Svenska trender 1986–2025) · källa Kategorin 'utrikes-/försvarspolitik' ingår bland de 15 största kategorierna i SOM:s tabell över viktigaste frågor/samhällsproblem 2025.
Källa: Partiernas publicerade uttalanden — ordagranna citat med arkivkopior · drygast.nu