CENTERPARTIET
46 mdkr
Centerpartiets vallöften 2026 kostar hittills 46 mdkr för mandatperioden 2027–2030, fördelat på 3 löften. Fläsk per röst: 87 kr (24 mandat, 531 059 röster 2022).
Fläsket vs. reformutrymme · mandatperioden 2027–2030
Fläsket: 1112 mdkr Reformutrymme ×4: 320 mdkr
GAP ≈ 792 MDKR
Kategorifördelning
| # | Kategori | Totalt (mdkr) | Löften |
|---|---|---|---|
| 1 | infrastruktur | 20 mdkr | 1 |
| 2 | skatter | 18 mdkr | 1 |
| 3 | klimat-miljö | 8,0 mdkr | 1 |
Centerpartiet:s löften
| # | Löfte | Kategori | Kostnad (mdkr) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Investering i järnvägen Stockholm–Malmö 20 mdkr | infrastruktur | 20 mdkr | aktiv |
| 2 | Renoveringsavdrag utökat till 75 000 kr per år | skatter | 18 mdkr | aktiv |
| 3 | Inför extremvädertillägg i försäkringssystemet | klimat-miljö | ≈ 8,0 mdkr | aktiv |
Källa: Centerpartiet:s valprogram · drygast.nu